| DANE | ||
| Okres produkcji | ? | |
| Wielkość produkcji | ? | |
| Mechanizm bazowy | Förster (FB) |
|
| Naciąg | Automatyczny | |
| Średnica | 30,4 mm | |
| Wysokość | ? mm | |
| Kamienie | 25 | |
| Częstotliwość balansu | 21 600 bph | |
| Rezerwa chodu | 38 h | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Rzadko spotykany mechanizm typu Jumping Hour | ||
| Digital Display – Wskazanie godzin oraz minut w postaci cyfr umieszczonych na dyskach | ||
| Klasyczny sekundnik – sub second | ||
| Komplikacje: prezentacja dnia oraz daty (dzień – osobne okno, szybka zmiana daty koronką) | ||
Zdjęcia mechanizmu Forster 225:
(Visited 752 times, 1 visits today)









