| DANE | ||
| Okres produkcji | 1964 – 1969 | |
| Wielkość produkcji | 225 000 | |
| Mechanizm bazowy | in-house Zenith | |
| Naciąg | Automatic | |
| Średnica | 25,6 mm | |
| Wysokość | 5,65 mm | |
| Kamienie | 25 | |
| Częstotliwość balansu | 21.600 A/h | |
| Rezerwa chodu | 43 h | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Centralna sekunda, komplikacja w postaci daty | ||
| Zmiana daty między 19 – 24, rotor łożyskowany na kamieniu | ||
Zdjęcia mechanizmu Zenith 2542 PC:
Zobacz zdjęcia zegarka wyposażonego w ten mechanizm: Zenith Automatic
(Visited 1 636 times, 1 visits today)








