| DANE | ||
| Okres produkcji | 1972 – 1975 | |
| Wielkość produkcji | ? | |
| Mechanizm bazowy | Durowe 7526/2 | |
| Naciąg | Automatyczny | |
| Średnica | 25,6 mm | |
| Wysokość | 5,8 mm | |
| Kamienie | 25 | |
| Częstotliwość balansu | 21.600 bph | |
| Rezerwa chodu | 38 h | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 1. Komplikacja w postaci prezentacji daty | ||
| 2. Komplikacja w postaci prezentacji dnia tygodnia | ||
| Szybka zmiana/ustawianie daty i dnia poprzez koronkę | ||
Zdjęcia mechanizmu JUNGHANS 653.01:
(Visited 286 times, 1 visits today)







