| DANE | ||
| Okres produkcji | ? | |
| Wielkość produkcji | ? | |
| Mechanizm bazowy | in-house FHF | |
| Naciąg | Automatic | |
| Średnica | 25,6 mm | |
| Wysokość | 5,4 mm | |
| Kamienie | 17 / 25 | |
| Częstotliwość balansu | 21.600 bph | |
| Rezerwa chodu | 43 h | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 1. Szybka zmiana daty koronką | ||
| Następca FHF 90-5 – niewielkie modyfikacje. | ||
Zdjęcia mechanizmu Girard Perregaux 461:
Zobacz zdjęcia zegarka wyposażonego w ten mechanizm: Girard Perregaux GYROMATIC
(Visited 416 times, 1 visits today)









