| DANE | ||
| Okres produkcji | 1972 – 1979 | |
| Wielkość produkcji | ? | |
| Mechanizm bazowy | in-house Tissot | |
| Naciąg | Automatyczny | |
| Średnica | 25,6 mm | |
| Wysokość | 3,7 mm | |
| Kamienie | 17 | |
| Częstotliwość balansu | 21.600 bph | |
| Rezerwa chodu | 44 h | |
| Dodatkowe informacje | ||
| – | ||
Zdjęcia mechanizmu Tissot kaliber 2451:
Zobacz zegarek wyposażony w ten mechanizm: Tissot Seastar- galeria
(Visited 782 times, 1 visits today)








